agenda danse soirées RENNES NANTES ANGERS VANNES ST BRIEUC BREST NIORT Rock Swing Salsa Tango Danses de Salon ... | . | ||||||||||||||||||
AGENDA | HEBDO | L’ AGENDA pour DANSER |
![]() |
||||||||||||||||
LIENS | MENTIONS | ||||||||||||||||||
MAJ | 01/04/2025 11:08 | Les informations de cette page sont à compléter avec les activités annoncées dans la page HEBDO | Planning indicatif | ||||||||||||||||
RAPPEL | Les ajouts ou modifications pour la période du 4 au 13 avril 2025 doivent être reçus avant le 02 avril. Merci | ||||||||||||||||||
01/04/2025 | |||||||||||||||||||
mer | 02/04/2025 | LA MÉZIÈRE (35) | W | LOS JUEGOS DE LA SALSA Soirée Fifty-Fifty Salsa & Bachata au BOWLING CAP MALO - gratuit (CC) | L | à partir de 22h30 | 06 78 79 48 37 | M | |||||||||||
NANTES | W | A GOZAR LA SALSA Practica - salle Bonnaire - 4€ / 2€ adh | 20h30 > 23h30 | 06 77 97 41 08 | M | ||||||||||||||
jeu | 03/04/2025 | LA MÉZIÈRE (35) | W | BANANASWING Soirée Latino Rock au BOWLING CAP MALO - 5€ mensuel | 22h00 > 1h00 | 06 79 72 39 35 | M | ||||||||||||
ven | 04/04/2025 | BRUZ (35) | W | SALSOLYK'S Soirée
Salsa, Bachata avec Show de Marta & Roy
(Espagne) au Domaine de Cicé-Blossac - av de la Chaise - 10€ avec une boisson offerte - cours de Bachata Sensual 21h > 22h |
21h00 > 2h00 | 07 67 04 95 65 | M | ||||||||||||
VERN / SEICHE (35) |
W | HAPPY DANSE Soirée Latino Rock animée par Philippe (BANANASWING) Salle des fêtes de la Chalotais - 6€ - boissons softs et gourmandises - avec initiation SALSA comprise 20h>21h |
20h00 > 1h00 | 06 79 72 39 35 | M | ||||||||||||||
RENNES | W | BREIZH
COAST SWING Afterword
100% W.C.S aux ATELIERS DU VENT - 59 rue Alexandre Duval - gratuit (CC conso de courtoisie) - (option Bar + Snack) |
20h00 > 23h00 | M | |||||||||||||||
sam | 05/04/2025 | CREHEN (22) | 2AO
DANCE
Soirée SBKR avec Lucia, Julie & Sam DJ: SAM Salle des Fêtes - 10€ avec eau sirop (autres boissons payantes en option) - initiation Salsa (Lucia) 19h et Kizomba (Julie) 20h |
19h00 > 1h00 | 06 16 19 59 36 | M | |||||||||||||
PLERIN (22) |
ELEGANCE
DANSE
Soirée dansante Danses de Salon Hôtel du Chêne Vert - 2 rue de la Croix Lormel - 10€ (boisson non comprise) |
à partir de 21h00 | 07 59 61 01 18 | ||||||||||||||||
LANDERNEAU (29) |
ELORN
DANSE PASSION Festival
de Danse
Soirée dansante DSalon,
Bachata, Salsa, WCS... Ctre culturel Family - rue de la petite palud - 10€ (sans boisson) - dans le cadre d'une journée de stages |
à partir de 20h00 | 06 12 70 08 08 Cathy Sagot |
M | |||||||||||||||
Châteaubourg (35) |
W | BASARO
DANSES
WEEK-END ROCK 2 - Soirée Rock avec l'orchestre les
Dockabilly's Salle La Clé des Champs - rue D. Papin - 10€ - (dans le cadre d'un WE stages Rock en option - voir site) |
I | 21h00 > 1h00 inscription poss. Places limitées |
06 11 95 01 15 | M | |||||||||||||
CESSON SEVIGNE (35) |
W | !MPULSE et T.M.A Kizomba LA SATURDAY K!Z (influence Tango) Dj Kyle Cap Danse - 11 bis rue de la Frébardière - 15€ (10€ adh) avec boissons soft et cours inclus de 20h30 à 22h (10€ après 22h) |
I | 20h30 > 3h00 inscription poss. Places limitées |
06 71 50 62 44 | M | |||||||||||||
RENNES | W | OBJECTIF
BACHATA Soirée 100% Bachata La Maison Bleue - 123 Boulevard de Verdun - 8€ avec boissons soft - dans le cadre d'une journée de stages |
22h30 > 2h00 | M | |||||||||||||||
W | DANCE
ADDICT Week-End
Blues CORNER 2025… Soirée DJ et Live Juliette Chevalier Trio - Espace des 2 Rives - 4 All. Georges Palante - 15€ |
programme et tarifs sur le
site Soirée 21h > 3h |
06 75 53 93 17 | M | |||||||||||||||
St Aubin d'Aubigné (35) |
W | Le LUTÉCIA Soirée toutes danses
(Salle 1) dans le cadre d'une journée
"stages" La Lande de Prince - Andouillé-Neuville & Soirée 80 et plus... (Salle 2) - 10€ (option apéro-dinatoire sur réservation 20h +10€) |
21h00 > 2h00 | 06 60 15 77 48 07 89 72 70 16 |
M | ||||||||||||||
dim | 06/04/2025 | BREST | W | SWING DU TONNERRE Soirée Lindy Hop au Mo Café - 50 Rue des Mouettes - gratuit (CC) | L | à partir de 19h45 | 06 75 43 70 22 | ||||||||||||
Châteaubourg (35) |
W | BASARO
DANSES
Après-Midi Latino-Rock-Salon &
cours Rock inter avec Jean-Louis Bergerin
Salle La Clé des Champs - rue D. Papin - 8€ avec boissons soft à volonté et cours de 15h à 16h |
15h00 > 20h00 | 06 11 95 01 15 | M | ||||||||||||||
RENNES | W | DANCE ADDICT Week-End Blues CORNER 2025… | programme et tarifs sur le site | 06 75 53 93 17 | M | ||||||||||||||
St Aubin d'Aubigné (35) |
W | Le dimanche du LUTÉCIA avec l'orchestre MISTER SWING ( voir détails page HEBDO ) | à partir de 14h30 | 02 99 55 27 34 | M | ||||||||||||||
REZE NANTES (44) |
W | ROCK'N WEEK'N Les Zap' Après-midi dansant Salle de l'A.E.P.R - 19b rue P.Brossolette - 10€ | 15h00 > 19h00 | M | |||||||||||||||
07/04/2025 | Vacances scolaires zone B (Rennes / Nantes) | ||||||||||||||||||
mar | 08/04/2025 | Châteaubourg (35) |
W | BASARO
DANSES
Soirée Rock - Latino - Salon Salle des vallons - Complexe sportif rue du Prieuré - 5€ avec boissons soft - (stages PASO DOBLE déb/évolutif à 20h en option) |
21h30 > 0h30 | 06 11 95 01 15 | M | ||||||||||||
mer | 09/04/2025 | BOURGBARRÉ (35) |
W | ROCKBARRÉ Soirée dansante 100% rock (4 temps) HOLIDAY
DANCE FUSION Salle polyvalente - en Auberge espagnole (participation nourriture / boisson demandée) - avec initiation Rock 4T 19h30>20h30 |
19h30 > 23h00 | 06 71 38 51 91 | M | ||||||||||||
LA MÉZIÈRE (35) | W | LOS JUEGOS DE LA SALSA Soirée Fifty-Fifty Salsa & Bachata au BOWLING CAP MALO - gratuit (CC) | L | à partir de 22h30 | 06 78 79 48 37 | M | |||||||||||||
jeu | 10/04/2025 | LA MÉZIÈRE (35) | W | BANANASWING Soirée Latino Rock au BOWLING CAP MALO - 5€ mensuel | 22h00 > 1h00 | 06 79 72 39 35 | M | ||||||||||||
ven | 11/04/2025 | BRUZ (35) | W | BANANASWING Soirée Latino Rock ( 1salle 100% Rock Swing / 1 salle 100% SBK ) au Domaine de Cicé-Blossac - av de la Chaise - 8€ avec 1 conso & cours KIZOMBA déb/inter 20h>21h |
20h00 > 1h00 | 06 79 72 39 35 | M | ||||||||||||
sam | 12/04/2025 | CESSON SEVIGNE (35) |
W | CAP
DANSE
Soirée
Toutes danses (Salon-Latino-Rock-Swing)
(DJ Hélène - 06 75 25 92 93) Cap Danse - 11 bis rue de la Frébardière - 9€ avec conso soft à volonté |
21h00 > 0h30 | 09 70 35 00 13 | M | ||||||||||||
St Aubin d'Aubigné (35) |
W | Le LUTÉCIA Dîner Dansant… La Lande du Prince - Andouillé-Neuville - 43€ - sur réservation | R | 20h30 > 3h00 | 02 99 55 27 34 | M | |||||||||||||
ST HERBLAIN NANTES (44) |
W | ATLANTIC
DANSE CLUB Soirée
Multidanses (Danses de Salon, Latino, Rock,
West Coast Swing...) ADC Atlantis - 4 av du Saint Laurent - 10€ avec boissons soft & grignotage |
21h00 > 1h00 | 06 15 31 07 24 | M | ||||||||||||||
NANTES | W | BANANASWING Soirée Rock'n'Roll avec le duo Undercover
au Fleurs du Malt - 15bis All Commandant Charcot - gratuit (CC) avec initiation Rock (20h>21h) |
L | 20h00 > 1h00 | 06 79 72 39 35 | M | |||||||||||||
LE BIGNON (44) | ALICE & KEVIN W.C.S Après-Midi dansant 100% West Coast Swing Le SET - 11 rte de l'Hommeau - 5€ - dans le cadre d'une journée de stages |
13h30 > 17h30 | 06 65 50 71 77 06 85 25 48 89 |
M | |||||||||||||||
NIORT (79) | W | PRESTIGE
DANSE
Soirée dansante toutes danses (rock,
chacha, salsa, valse, bachata…) LE PRESTIGE - 373 Av de Paris - 7€ avec initiation MAMBO 21h > 21h30 - 2ème salle 100% LINDY HOP |
à partir de 21h00 | 06 82 44 53 02 | M | ||||||||||||||
dim | 13/04/2025 | St Aubin d'Aubigné (35) |
W | Le dimanche du LUTÉCIA avec l'orchestre Véronique CADANSE ( voir détails page HEBDO ) | à partir de 14h30 | 02 99 55 27 34 | M | ||||||||||||
14/04/2025 | |||||||||||||||||||
15/04/2025 | |||||||||||||||||||
_ | |||||||||||||||||||
mer | 16/04/2025 | LA MÉZIÈRE (35) | W | LOS JUEGOS DE LA SALSA Soirée Fifty-Fifty Salsa & Bachata au BOWLING CAP MALO - gratuit (CC) | L | à partir de 22h30 | 06 78 79 48 37 | M | |||||||||||
NANTES | W | A GOZAR LA SALSA Practica - salle Bonnaire - 4€ / 2€ adh | 20h30 > 23h30 | 06 77 97 41 08 | M | ||||||||||||||
jeu | 17/04/2025 | LA MÉZIÈRE (35) | W | BANANASWING Soirée Latino Rock au BOWLING CAP MALO - 5€ mensuel | 22h00 > 1h00 | 06 79 72 39 35 | M | ||||||||||||
MAEN ROCH (35) |
W | SAINT
BRICE DANSE Soirée dansante "Toutes danses" Rock,
Swing, Latino, SBK, Salon… DJ Didier salle de la Brionnière - Comp.Sport Couesnon Marches de Bretagne - ST BRICE en COGLES - 4€ avec boissons soft et grignotage |
20h00 > 23h00 | 06 37 24 75 39 | M | ||||||||||||||
ven | 18/04/2025 | RENNES | SATORI CLUB Soirée 70% Rock'n'Roll et Chacha Bachata 30% by Myriam L. - 12 rue Duhamel - 9€ avec 1 conso | 21h00 > 0h00 suivi d'une soirée années 80... |
Myriam 07 86 42 79 68 |
||||||||||||||
W | BANANASWING Soirée Latino Rock au restaurant LE LIEU - 18 rue des Veyettes - gratuit (CC) avec initiation Bachata (21h30 > 22h) |
L | 21h30 > 1h00 | 06 79 72 39 35 | M | ||||||||||||||
CHOLET (49) | W | LES MARMO'S Soirée Rock au BAR'OUF Place Saint Pierre - gratuit (conso de courtoisie) | L | 20h30 > 0h00 | 07 83 43 54 27 | M | |||||||||||||
NIORT (79) | W | PRESTIGE DANSE L'apéritif du vendredi LATINO (Salle2 100% ROCK AND ROLL) 373 Av de Paris - 7€ | 18h30 > 22h30 | 06 82 44 53 02 | M | ||||||||||||||
sam | 19/04/2025 | NANTES | W | A GOZAR LA SALSA Sabado D'Salsa au bar Little Barrel - 18 rue E.Cotton | L | 20h00 > 1h00 | 06 77 97 41 08 | M | |||||||||||
W | 44DANSESTUDIO Pratique 100% BALBOA (S) 6 rue GABRIEL - 10€ (sur inscription - voir site) | I | 21h00 > 1h00 | 06 32 91 51 33 | |||||||||||||||
dim | 20/04/2025 | PÂQUES | |||||||||||||||||
St Aubin d'Aubigné (35) |
W | Le dimanche du LUTÉCIA avec l'orchestre LES COPAINS D'ABORD ( voir détails page HEBDO ) | à partir de 14h30 | 02 99 55 27 34 | M | ||||||||||||||
lun | 21/04/2025 | Férié ( lundi de PÂQUES ) | |||||||||||||||||
THORIGNÉ FOUILLARD (35) |
W | K'DANSES Après-Midi Choco Party Rock & Swing, Latino, Salon, WCS ( DJ Lo ) Salle des Fêtes "L'ECLAT" - rue de la forêt - 9€ ( avec boissons soft et gourmandises ) |
15h00 > 19h00 | 06 86 80 34 20 | M | ||||||||||||||
22/04/2025 | |||||||||||||||||||
mer | 23/04/2025 | LA MÉZIÈRE (35) | W | LOS JUEGOS DE LA SALSA Soirée Fifty-Fifty Salsa & Bachata au BOWLING CAP MALO - gratuit (CC) | L | à partir de 22h30 | 06 78 79 48 37 | M | |||||||||||
jeu | 24/04/2025 | LA MÉZIÈRE (35) | W | BANANASWING Soirée Latino Rock au BOWLING CAP MALO - 5€ mensuel | 22h00 > 1h00 | 06 79 72 39 35 | M | ||||||||||||
ven | 25/04/2025 | NOYAL sur VILAINE (35) |
W | DUO-DANSE Soirée dansante DANSES DE SALON, ROCK-SWING,
SALSA & LATINO Salle TREMA - 10 r J.Deshommes (fond impasse) - 9€ (gratuit adh) avec boissons soft et grignottes - DC: en tenue Fleurie |
à partir de 20h30 | 06 61 96 21 83 | M | ||||||||||||
NANTES | W | MYDANCE
ON WEST
Soirée 100% WEST COAST SWING L'EPICURIEN - 1 rue du Bénélux (limite Carquefou) - 5€ friandises & boissons offertes |
22h00 > 2h00 | 06 70 37 75 33 | M | ||||||||||||||
CHOLET (49) | W | TIC-TAC ROCK Festival LE SWING DU FOU 6ème édition 100% Lindy Hop | programme et tarifs sur le site | M | |||||||||||||||
sam | 26/04/2025 | CREHEN (22) | 2AO
DANCE
Soirée Rock Swing, Latino & danses en
ligne animée
par DJ Alain ROCK'N ROLL Team Salle des Fêtes - 10€ avec buffet salé et eau sirop (+ bar payant en option alcool) - réservation table possible par tel |
20h00 > 1h00 | 06 16 19 59 36 | M | |||||||||||||
THORIGNÉ FOUILLARD (35) |
W | TEN'DANCES Soirée dansante 50% Rock
- 50% Latino-Salon animée par David Salle des LONGRAIS - rue des Longrais - 9€ avec conso soft à volonté |
20h00 > 1h00 | 06 22 28 17 32 | M | ||||||||||||||
VERN / SEICHE (35) |
W | BREIZH
COAST SWING Soirée
dansante 100% W.C.S au Level 3 - 1 rue Jeanne Malivel - Zone de loisirs du Val d'Orson - 6€ avec une boisson - stage en option |
21h30 > 0h45 | M | |||||||||||||||
RENNES | W | FUN
CLUB 35 Soirée Rock'n'Roll "4 temps" avec Cédric LEGATHE SOCCER RENNAIS (0299121740) - 35 rue Manoir de Servigné - 10€ (avec 2 conso) - initiation Rock(4T) 20h30 > 21h30 |
20h15 > 0h45 | 06 11 96 86 16 | M | ||||||||||||||
SAINT-ARMEL (35) |
W | JANZÉ
DANSE
Soirée dansante de fin d'année (Toutes danses) animée par l'orchestre Tendanse (Patrice Bellay) Salle multiculturelle Espace ARZHEL - infos à venir |
20h00 > 1h00 | 07 66 63 52 55 06 28 36 25 33 |
M | ||||||||||||||
ST HERBLAIN NANTES (44) |
W | LES
ENFANTS DU BAL Bal du Printemps (toutes danses) ESPACE 126 - 126 bd François Mitterrand - 10€ avec boissons soft et pâtisseries - initiation Kizomba de 20h à 21h |
20h00 > 0h30 | 06 24 74 18 41 | M | ||||||||||||||
St Barthélemy ANGERS (49) |
W | JUST
DANCE 49 Soirée
dansante 100% West Coast Swing Salle de la Cressonnière - route du Plessis Grammoire - 5€ (gratuite adh) soft et grignotage inclus |
21h00 > 1h00 | 06 03 01 62 57 06 87 21 78 14 |
M | ||||||||||||||
ST GEORGES sur LOIRE(49) |
W | TEMPS
DANSE 49 Soirée
dansante toutes danses ( DJ GUY ) Salle des Fêtes - 14€ (10€ adhérent) - infos à venir… - réservation obligatoire avant soirée (voir site) |
R | 20h00 > 1h00 | 09 54 81 11 04 | M | |||||||||||||
CHOLET (49) | W | TIC-TAC ROCK Festival LE SWING DU FOU 6ème édition 100% Lindy Hop | programme et tarifs sur le site | M | |||||||||||||||
dim | 27/04/2025 | DOMAGNE (35) |
W | PASS’DANSES Après-Midi dansant
Latino - Rock - Danses de Salon… Salle des Fêtes (Place CARON) - 5€ (gratuit adh) avec petits gâteaux et boissons soft... |
15h00 > 19h00 | 06 51 62 67 11 | M | ||||||||||||
St Aubin d'Aubigné (35) |
W | Le dimanche du LUTÉCIA avec l'orchestre Bernard MÉHU ( voir détails page HEBDO ) | à partir de 14h30 | 02 99 55 27 34 | M | ||||||||||||||
CHOLET (49) | W | TIC-TAC ROCK Festival LE SWING DU FOU 6ème édition 100% Lindy Hop | programme et tarifs sur le site | M | |||||||||||||||
ANGERS (49) | W | STUDIO
DANCE 49 Bal du DIMANCHE toutes danses 11 Bd Charles Barangé - 6€ avec boissons soft |
15h00 > 18h00 | 06 19 60 87 94 | M | ||||||||||||||
28/04/2025 | |||||||||||||||||||
29/04/2025 | |||||||||||||||||||
mer | 30/04/2025 | LA MÉZIÈRE (35) | W | LOS JUEGOS DE LA SALSA Soirée Fifty-Fifty Salsa & Bachata au BOWLING CAP MALO - gratuit (CC) | L | à partir de 22h30 | 06 78 79 48 37 | M | |||||||||||
NANTES | W | A GOZAR LA SALSA Practica - salle Bonnaire - 4€ / 2€ adh | 20h30 > 23h30 | 06 77 97 41 08 | M | ||||||||||||||
jeu | 01/05/2025 | Férié ( FETE DU TRAVAIL ) | |||||||||||||||||
St Aubin d'Aubigné (35) |
W | Le dimanche du LUTÉCIA avec l'orchestre Frédéric STÉPHANT ( voir détails page HEBDO ) | à partir de 14h30 | 02 99 55 27 34 | M | ||||||||||||||
ven | 02/05/2025 | Châteaubourg (35) |
W | BASARO
DANSES
Soirée 100% Rock (playlist Guy) Salle des vallons - Complexe sportif rue du Prieuré - 5€ avec boissons soft à volonté - DC: Rock Vintage |
20h00 > 23h00 | 06 11 95 01 15 | M | ||||||||||||
NANTES | W | BANANASWING Soirée Rock'n'Roll avec le duo Undercover
au Fleurs du Malt - 15bis All Commandant Charcot - gratuit (CC) avec initiation Rock (20h>21h) |
L | 20h00 > 1h00 | 06 79 72 39 35 | M | |||||||||||||
sam | 03/05/2025 | PLANCOËT (22) |
W | CAP CORPS Soirée
spéciale Rock & Swing WCS - Lindy - Boogie - Rock DJ LYN’C 41 Rue de Dinan - ZA de Nazareth - 8€ avec soft illimité |
20h30 > 1h00 | 02 96 80 50 99 | M | ||||||||||||
PLERIN (22) |
ELEGANCE
DANSE
Soirée dansante Danses de Salon Hôtel du Chêne Vert - 2 rue de la Croix Lormel - 10€ (boisson non comprise) |
à partir de 21h00 | 07 59 61 01 18 | ||||||||||||||||
dim | 04/05/2025 | St Aubin d'Aubigné (35) |
W | Le dimanche du LUTÉCIA avec l'orchestre COCKTAIL PASSION ( voir détails page HEBDO ) | à partir de 14h30 | 02 99 55 27 34 | M | ||||||||||||
NANTES | W | A GOZAR LA SALSA Mix SALSA au bar le Rond Point (Hangar à bananes) - gratuit (conso court.) | L | 17h00 > 22h00 | 06 77 97 41 08 | M | |||||||||||||
05/05/2025 | |||||||||||||||||||
06/05/2025 | |||||||||||||||||||
mer | 07/05/2025 | NOYAL sur VILAINE (35) |
W | DUO-DANSE Soirée dansante DANSES DE SALON, ROCK-SWING,
SALSA & LATINO Salle TREMA - 10 r J.Deshommes (fond impasse) - 9€ (gratuit adh) avec boissons soft et grignottes - DC: en tenue colorée |
à partir de 20h30 | 06 61 96 21 83 | M | ||||||||||||
LA MÉZIÈRE (35) | W | LOS JUEGOS DE LA SALSA Soirée Fifty-Fifty Salsa & Bachata au BOWLING CAP MALO - gratuit (CC) | L | à partir de 22h30 | 06 78 79 48 37 | M | |||||||||||||
jeu | 08/05/2025 | Férié ( VICTOIRE 1945 ) | |||||||||||||||||
St Aubin d'Aubigné (35) |
W | Le dimanche du LUTÉCIA avec l'orchestre Emily & Jérôme ORTET ( voir détails page HEBDO ) | à partir de 14h30 | 02 99 55 27 34 | M | ||||||||||||||
ven | 09/05/2025 | VERN / SEICHE (35) |
W | HAPPY DANSE Soirée Latino Rock animée par Philippe (BANANASWING) Salle des fêtes de la Chalotais - 6€ - boissons softs et gourmandises - avec initiation BACHATA comprise 20h>21h |
20h00 > 1h00 | 06 79 72 39 35 | M | ||||||||||||
sam | 10/05/2025 | BETTON (35) | W | Marylise
MAISONNEUVE Soirée
Toutes Danses de fin d'année Salle polyvalente La Confluence - 12€ |
à partir de 20h30 | 06 73 87 45 62 | M | ||||||||||||
ST HERBLAIN NANTES (44) |
W | ATLANTIC
DANSE CLUB Soirée
Multidanses (Danses de Salon, Latino, Rock,
West Coast Swing...) ADC Atlantis - 4 av du Saint Laurent - 10€ avec boissons soft & grignotage |
21h00 > 1h00 | 06 15 31 07 24 | M | ||||||||||||||
dim | 11/05/2025 | St Aubin d'Aubigné (35) |
W | Le dimanche du LUTÉCIA avec l'orchestre ACCORD EN FOLIE ( voir détails page HEBDO ) | à partir de 14h30 | 02 99 55 27 34 | M | ||||||||||||
12/05/2025 | |||||||||||||||||||
13/05/2025 | |||||||||||||||||||
mer | 14/05/2025 | LA MÉZIÈRE (35) | W | LOS JUEGOS DE LA SALSA Soirée Fifty-Fifty Salsa & Bachata au BOWLING CAP MALO - gratuit (CC) | L | à partir de 22h30 | 06 78 79 48 37 | M | |||||||||||
NANTES | W | A GOZAR LA SALSA Practica - salle Bonnaire - 4€ / 2€ adh | 20h30 > 23h30 | 06 77 97 41 08 | M | ||||||||||||||
15/05/2025 | |||||||||||||||||||
ven | 16/05/2025 | THORIGNÉ FOUILLARD (35) |
W | K'DANSES Soirée Flower Party & Concert Pop-Rock Latino
avec le groupe les Faux Rêveurs Salle des Fêtes "L'ECLAT" - 10€ avec boissons soft et gourmandises - Playlist DS, Latino, Rock, Swing... (DJ Lo) entre les sets |
20h30 > 1h00 | 06 86 80 34 20 | M | ||||||||||||
NANTES | W | MYDANCE
ON WEST
Soirée 100% WEST COAST SWING L'EPICURIEN - 1 rue du Bénélux (limite Carquefou) - 5€ friandises & boissons offertes |
22h00 > 2h00 | 06 70 37 75 33 | M | ||||||||||||||
sam | 17/05/2025 | BREST | W | SWING DU TONNERRE Week-End du Tonnerre… | programme et tarifs sur le site | 06 75 43 70 22 | |||||||||||||
THORIGNÉ FOUILLARD (35) |
W | TEN'DANCES Soirée dansante 50% Rock
- 50% Latino-Salon animée par David Salle des LONGRAIS - rue des Longrais - 9€ avec conso soft à volonté |
20h00 > 1h00 | 06 22 28 17 32 | M | ||||||||||||||
LIFFRÉ (35) | W | Marylise
MAISONNEUVE Soirée
d'entraînement dansant (toutes danses) Hôtel- Restaurant La Reposée - 1 La Reposée - 12€ - dans le cadre d'une journée de stages |
à partir de 20h30 | 06 73 87 45 62 | M | ||||||||||||||
St Aubin d'Aubigné (35) |
W | Le LUTÉCIA Dîner Dansant… La Lande du Prince - Andouillé-Neuville - 43€ - sur réservation | R | 20h30 > 3h00 | 02 99 55 27 34 | M | |||||||||||||
REZE NANTES (44) |
W | AEPR Danse de Loisir
Soirée dansante TOUTES DANSES Rock, Swing, ChaCha,
Bachata, Salon... Salle AEPR - 19 rue Pierre Brossolette - 12€ avec grignotages, boissons, brioches et café... - Inititation 20h>21h |
20h00 > 1h00 | M | |||||||||||||||
NANTES | W | A GOZAR LA SALSA Sabado D'Salsa au bar Little Barrel - 18 rue E.Cotton | L | 20h00 > 1h00 | 06 77 97 41 08 | M | |||||||||||||
ST HERBLAIN NANTES (44) |
W | ATLANTIC
DANSE CLUB Soirée
West, Rock, Swing, Latino… ADC Atlantis - 4 av du Saint Laurent - 10€ avec boissons soft & grignotage |
21h00 > 1h00 | 06 15 31 07 24 | M | ||||||||||||||
LA ROCHE SUR YON (85) |
W | AINSIDANSE
85
Soirée West Coast Swing avec la présence de MEL
VERDUCI… MQ du bourg - 61 ch.de la Giraudière - 10€ (8€ adh) avec boissons et biscuits/fruits - dans le cadre de WEST SUR YON |
20h00 > 1h00 | 06 30 35 02 72 | M | ||||||||||||||
dim | 18/05/2025 | TRESSAINT LANVALLAY (22) |
ROCK'DANCE Après-midi dansant Rock & Swing (40% autres danses...)
animé par Jocelyne et Henri Salle des fêtes - 8€ / 4€ adh avec gâteaux, boissons soft et cours d'initiation de 15h à 16h |
15h00 > 19h00 | 06 49 35 26 24 | M | |||||||||||||
BREST | W | SWING DU TONNERRE Week-End du Tonnerre… | programme et tarifs sur le site | 06 75 43 70 22 | |||||||||||||||
DOMAGNE (35) |
W | PASS’DANSES Après-Midi dansant
Latino - Rock - Danses de Salon… Salle des Fêtes (Place CARON) - 5€ (gratuit adh) avec petits gâteaux et boissons soft... |
15h00 > 19h00 | 06 51 62 67 11 | M | ||||||||||||||
St Aubin d'Aubigné (35) |
W | Le dimanche du LUTÉCIA avec l'orchestre TENDANSE ( voir détails page HEBDO ) | à partir de 14h30 | 02 99 55 27 34 | M | ||||||||||||||
19/05/2025 | |||||||||||||||||||
20/05/2025 | |||||||||||||||||||
mer | 21/05/2025 | LA MÉZIÈRE (35) | W | LOS JUEGOS DE LA SALSA Soirée Fifty-Fifty Salsa & Bachata au BOWLING CAP MALO - gratuit (CC) | L | à partir de 22h30 | 06 78 79 48 37 | M | |||||||||||
22/05/2025 | |||||||||||||||||||
ven | 23/05/2025 | BRUZ (35) | W | BANANASWING Soirée Latino Rock ( 1salle 100% Rock Swing / 1 salle 100% SBK ) au Domaine de Cicé-Blossac - av de la Chaise - 8€ avec 1 conso & cours ROCK déb/inter 20h>21h |
20h00 > 1h00 | 06 79 72 39 35 | M | ||||||||||||
CHOLET (49) | W | LES MARMO'S Soirée Rock au BAR'OUF Place Saint Pierre - gratuit (conso de courtoisie) | L | 20h30 > 0h00 | 07 83 43 54 27 | M | |||||||||||||
sam | 24/05/2025 | GOUESNOU (29) |
W | DUO
DANSE Gouesnou Soirée Danses de Salon, West Coast Swing, Salsa, Bachata... Ctre H.Queffelec - 315 rue de Reichstett - 10€ avec boissons soft - animée par Samuel CARIOU-SALAUN |
à partir de 20h30 | 06 62 04 55 84 | M | ||||||||||||
CESSON SEVIGNE (35) |
W | CAP
DANSE
Soirée
50% Rock - 50% Salon-Latino (DJ Hélène - 06 75 25 92 93) Cap Danse - 11 bis rue de la Frébardière - 9€ avec conso soft à volonté |
21h00 > 0h30 | 09 70 35 00 13 | M | ||||||||||||||
RENNES | W | FUN
CLUB 35 Soirée Rock'n'Roll "4 temps" avec Cédric LEGATHE SOCCER RENNAIS (0299121740) - 35 rue Manoir de Servigné - 10€ (avec 2 conso) - initiation Rock(4T) 20h30 > 21h30 |
20h15 > 0h45 | 06 11 96 86 16 | M | ||||||||||||||
VERN / SEICHE (35) |
W | BREIZH
COAST SWING Soirée
dansante 100% W.C.S au Level 3 - 1 rue Jeanne Malivel - Zone de loisirs du Val d'Orson - 6€ avec une boisson et initiation WCS de 20h00 à 21h30 |
20h00 > 0h45 | M | |||||||||||||||
NANTES | W | Yann
LE MOUROUX Soirée
"MIX" samedi (1 salle 70/30 ROCK/SALON & 1 salle 50/50 WCS/SBK) Studio La Passerelle - 20 rue de la Tour d'Auvergne - 9€ (avec soft et friandises) - mini-cours ROCK à 21h |
20h45 > 1h00 | 06 95 17 71 37 | M | ||||||||||||||
CORDEMAIS (44) |
W | CORDEMAIS
DANSE Soirée
Dansante Toutes Danses Salle du haut à l'Hippodrome - entrée 10€ / gratuit adh - Boissons et collations gratuites et à volonté |
21h00 > 1h00 | 02 40 57 83 25 | M | ||||||||||||||
Le MAY sur EVRE (49) |
W | TIC-TAC
ROCK
Dîner Spectacle dansant Multi-danses avec
ORCHESTRE et démos Salle Jean FERRAT - détails et inscription sur le site |
I | à partir de 19h30 | 06 78 61 16 10 06 80 23 94 59 |
M | |||||||||||||
NIORT (79) | W | PRESTIGE
DANSE SUAVEMENTE Fiesta Latina (Salsa
Bachata Kizomba ChaCha...) LE PRESTIGE - 373 Av de Paris - 7€ avec init ChaCha 21h - 2ème salle 100% ROCK'n ROLL |
à partir de 21h00 | 06 82 44 53 02 | M | ||||||||||||||
dim | 25/05/2025 | Châteaubourg (35) |
W | BASARO
DANSES
Après-Midi Latino - Rock - Salon Salle des vallons - Complexe sportif rue du Prieuré - 8€ avec boissons soft & cours de VALSE inter avec Marie-Laure 15h>16h |
15h00 > 20h00 | 06 11 95 01 15 | M | ||||||||||||
St Aubin d'Aubigné (35) |
W | Le dimanche du LUTÉCIA avec l'orchestre Mickaël RICHARD ( voir détails page HEBDO ) | à partir de 14h30 | 02 99 55 27 34 | M | ||||||||||||||
26/05/2025 | |||||||||||||||||||
27/05/2025 | |||||||||||||||||||
mer | 28/05/2025 | NOYAL sur VILAINE (35) |
