agenda danse soirées RENNES NANTES ANGERS VANNES ST BRIEUC BREST NIORT Rock Swing Salsa Tango Danses de Salon ... | . | ||||||||||||||||||||||||||||
AGENDA | HEBDO | L’ AGENDA pour DANSER |
|
||||||||||||||||||||||||||
LIENS | MENTIONS | ||||||||||||||||||||||||||||
MAJ | 17/05/2025 22:45 | Les informations de cette page sont à compléter avec les activités annoncées dans la page HEBDO | Planning indicatif | ||||||||||||||||||||||||||
dim | 18/05/2025 | TRESSAINT LANVALLAY (22) |
ROCK'DANCE Après-midi dansant Rock & Swing (40% autres danses...)
animé par Jocelyne et Henri Salle des fêtes - 8€ / 4€ adh avec gâteaux, boissons soft et cours d'initiation de 15h à 16h |
15h00 > 19h00 | 06 42 49 54 08 06 49 35 26 24 |
M | |||||||||||||||||||||||
BREST | W | SWING DU TONNERRE Week-End du Tonnerre… | programme et tarifs sur le site | 06 75 43 70 22 | |||||||||||||||||||||||||
DOMAGNE (35) | W | PASS’DANSES Après-Midi dansant Latino - Rock - DS… annulé | A | annulé | 06 51 62 67 11 | M | |||||||||||||||||||||||
St Aubin d'Aubigné (35) |
W | Le dimanche du LUTÉCIA avec l'orchestre TENDANSE ( voir détails page HEBDO ) | à partir de 14h30 | 02 99 55 27 34 | M | ||||||||||||||||||||||||
19/05/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
20/05/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
_ | |||||||||||||||||||||||||||||
mer | 21/05/2025 | LA MÉZIÈRE (35) | W | LOS JUEGOS DE LA SALSA Soirée Fifty-Fifty Salsa & Bachata au BOWLING CAP MALO - gratuit (CC) | L | à partir de 22h30 | 06 78 79 48 37 | M | |||||||||||||||||||||
jeu | 22/05/2025 | LA MÉZIÈRE (35) | W | BANANASWING Soirée Latino Rock au BOWLING CAP MALO - 5€ mensuel | 22h00 > 1h00 | 06 79 72 39 35 | M | ||||||||||||||||||||||
ST SEBASTIEN SUR LOIRE (44) |
W | ALICE & KEVIN W.C.S Initiation (20h>21h) &
Soirée 100%
West Coast Swing La Madrague (bar restaurant) - 22 Rue Marie Curie - gratuit (Conso de Courtoisie) |
L | 20h00 > 23h00 | 06 65 50 71 77 06 85 25 48 89 |
M | |||||||||||||||||||||||
ven | 23/05/2025 | BRUZ (35) | W | BANANASWING Soirée Latino Rock ( 1salle 100% Rock Swing / 1 salle 100% SBK ) au Domaine de Cicé-Blossac - av de la Chaise - 8€ avec 1 conso & cours Salsa déb (salle1) & Bachata inter (salle2) 20h>21h |
20h00 > 2h00 | 06 79 72 39 35 | M | ||||||||||||||||||||||
CHOLET (49) | W | LES MARMO'S Soirée Rock au BAR'OUF Place Saint Pierre - gratuit (conso de courtoisie) | L | 20h30 > 0h00 | 07 83 43 54 27 | M | |||||||||||||||||||||||
sam | 24/05/2025 | GOUESNOU (29) |
W | DUO
DANSE Gouesnou Soirée Danses de Salon, West Coast Swing, Salsa, Bachata... Ctre H.Queffelec - 315 rue de Reichstett - 10€ avec boissons soft - animée par Samuel CARIOU-SALAUN |
à partir de 20h30 | 06 62 04 55 84 | M | ||||||||||||||||||||||
CESSON SEVIGNE (35) |
W | CAP
DANSE
Soirée
50% Rock - 50% Salon-Latino (DJ Hélène - 06 75 25 92 93) Cap Danse - 11 bis rue de la Frébardière - 9€ avec conso soft à volonté |
21h00 > 0h30 | 09 70 35 00 13 | M | ||||||||||||||||||||||||
RENNES | W | FUN
CLUB 35 Soirée Rock'n'Roll "4 temps" avec Cédric LEGATHE SOCCER RENNAIS (0299121740) - 35 rue Manoir de Servigné - 10€ (avec 2 conso) - initiation Rock(4T) 20h30 > 21h30 |
20h15 > 0h45 | 06 11 96 86 16 | M | ||||||||||||||||||||||||
VERN / SEICHE (35) |
W | BREIZH
COAST SWING Soirée
dansante 100% W.C.S au Level 3 - 1 rue Jeanne Malivel - Zone de loisirs du Val d'Orson - 6€ avec une boisson et initiation WCS de 20h00 à 21h30 |
20h00 > 0h45 | M | |||||||||||||||||||||||||
St Aubin d'Aubigné (35) |
W | Le LUTÉCIA Soirée toutes danses
(Salle 1) dans le cadre d'une journée
"stages" La Lande de Prince - Andouillé-Neuville & Soirée 80 et plus... (Salle 2) - 10€ (option planchette-dessert sur réservation 20h +15€) |
21h00 > 2h00 | 06 60 15 77 48 07 89 72 70 16 |
M | ||||||||||||||||||||||||
BAIN de BRETAGNE (35) |
W | BANANASWING Journée Rétro & Soirée
concert Rock'n Roll avec le duo "Undercover"
à partir de 18h au Binhouse - 14 rue des Estuaires - gratuit (CC) |
15h00 > 1h00 | 06 79 72 39 35 | M | ||||||||||||||||||||||||
NANTES | W | Yann
LE MOUROUX Soirée
"MIX" samedi (1 salle 70/30 ROCK/SALON & 1 salle 50/50 WCS/SBK) Studio La Passerelle - 20 rue de la Tour d'Auvergne - 9€ (avec soft et friandises) - mini-cours ROCK à 21h |
20h45 > 1h00 | 06 95 17 71 37 | M | ||||||||||||||||||||||||
CORDEMAIS (44) |
W | CORDEMAIS
DANSE Soirée
Dansante Toutes Danses Salle du haut à l'Hippodrome - entrée 10€ / gratuit adh - Boissons et collations gratuites et à volonté |
21h00 > 1h00 | 02 40 57 83 25 | M | ||||||||||||||||||||||||
Le MAY sur EVRE (49) |
W | TIC-TAC
ROCK
Dîner Spectacle dansant Multi-danses avec
ORCHESTRE et démos Salle Jean FERRAT - détails et inscription sur le site |
I | à partir de 19h30 | 06 78 61 16 10 06 80 23 94 59 |
M | |||||||||||||||||||||||
NIORT (79) | W | PRESTIGE
DANSE SUAVEMENTE Fiesta Latina (Salsa
Bachata Kizomba ChaCha...) LE PRESTIGE - 373 Av de Paris - 7€ avec init ChaCha 21h - 2ème salle 100% ROCK'n ROLL |
à partir de 21h00 | 06 82 44 53 02 | M | ||||||||||||||||||||||||
dim | 25/05/2025 | Châteaubourg (35) |
W | BASARO
DANSES
Après-Midi Latino - Rock - Salon Salle des vallons - Complexe sportif rue du Prieuré - 8€ avec boissons soft & cours de VALSE inter avec Marie-Laure 15h>16h |
15h00 > 20h00 | 06 11 95 01 15 | M | ||||||||||||||||||||||
St Aubin d'Aubigné (35) |
W | Le dimanche du LUTÉCIA avec l'orchestre Mickaël RICHARD ( voir détails page HEBDO ) | à partir de 14h30 | 02 99 55 27 34 | M | ||||||||||||||||||||||||
26/05/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
27/05/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
mer | 28/05/2025 | NOYAL sur VILAINE (35) |
W | DUO-DANSE Soirée dansante DANSES DE SALON, ROCK-SWING,
SALSA & LATINO Salle TREMA - 10 r J.Deshommes (fond impasse) - 9€ (gratuit adh) avec boissons soft et grignottes - DC: en tenue colorée |
à partir de 20h30 | 06 61 96 21 83 | M | ||||||||||||||||||||||
LA MÉZIÈRE (35) | W | LOS JUEGOS DE LA SALSA Soirée Fifty-Fifty Salsa & Bachata au BOWLING CAP MALO - gratuit (CC) | L | à partir de 22h30 | 06 78 79 48 37 | M | |||||||||||||||||||||||
NANTES | W | A GOZAR LA SALSA Practica - salle Bonnaire - 4€ / 2€ adh | 20h30 > 23h30 | 06 77 97 41 08 | M | ||||||||||||||||||||||||
jeu | 29/05/2025 | Férié ( Jeudi de l'ASCENSION ) | |||||||||||||||||||||||||||
LA MÉZIÈRE (35) | W | BANANASWING Soirée Latino Rock au BOWLING CAP MALO - 5€ mensuel | 22h00 > 1h00 | 06 79 72 39 35 | M | ||||||||||||||||||||||||
St Aubin d'Aubigné (35) |
W | Le dimanche du LUTÉCIA avec l'orchestre Thony COUÉ ( voir détails page HEBDO ) | à partir de 14h30 | 02 99 55 27 34 | M | ||||||||||||||||||||||||
30/05/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
31/05/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
dim | 01/06/2025 | BREST | W | SWING DU TONNERRE Soirée Lindy Hop au Mo Café - 50 Rue des Mouettes - gratuit (CC) | L | à partir de 19h45 | 06 75 43 70 22 | ||||||||||||||||||||||
St Aubin d'Aubigné (35) |
W | Le dimanche du LUTÉCIA avec l'orchestre Alexandre MONNIER ( voir détails page HEBDO ) | à partir de 14h30 | 02 99 55 27 34 | M | ||||||||||||||||||||||||
02/06/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
03/06/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
mer | 04/06/2025 | LA MÉZIÈRE (35) | W | LOS JUEGOS DE LA SALSA Soirée Fifty-Fifty Salsa & Bachata au BOWLING CAP MALO - gratuit (CC) | L | à partir de 22h30 | 06 78 79 48 37 | M | |||||||||||||||||||||
jeu | 05/06/2025 | LA MÉZIÈRE (35) | W | BANANASWING Soirée Latino Rock au BOWLING CAP MALO - 5€ mensuel | 22h00 > 1h00 | 06 79 72 39 35 | M | ||||||||||||||||||||||
06/06/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
sam | 07/06/2025 | PLERIN (22) |
ELEGANCE
DANSE
Soirée dansante Danses de Salon Hôtel du Chêne Vert - 2 rue de la Croix Lormel - 10€ (boisson non comprise) |
à partir de 21h00 | 07 59 61 01 18 | ||||||||||||||||||||||||
NOUVOITOU (35) |
W | HUMANI'DANSE Soirée 100% ROCK (salle 1) & BACHATA
/ SALSA (salle 2) Salle du Bocage - Prom. H Verger - libre au profit humanitaire - Buvette & petite restauration sur place - WE Stages (voir site) |
20h00 > 3h00 | 06 86 50 11 57 | M | ||||||||||||||||||||||||
RENNES | Zahir
BachaToons
Soirée "La Nuit de la
Bachata…" MOUVEA - 13 allée J.P Rameau - 10€ avec boissons soft à volonté, cours de 20h à 22h et soirée inclus |
19h30 > 2h00 | 06 37 33 70 99 | ||||||||||||||||||||||||||
St Barthélemy ANGERS (49) |
W | JUST
DANCE 49 Soirée
dansante 100% Rock'n'Swing Salle de la Cressonnière - route du Plessis Grammoire - 5€ (gratuite adh) soft et grignotage inclus |
21h00 > 1h00 | 06 03 01 62 57 06 87 21 78 14 |
M | ||||||||||||||||||||||||
dim | 08/06/2025 | PENTECÔTE | |||||||||||||||||||||||||||
NOUVOITOU (35) |
W | HUMANI'DANSE Soirée 100% ROCK (salle 1) & BACHATA
/ SALSA (salle 2) Salle du Bocage - Prom. H Verger - libre au profit humanitaire - Buvette & petite restauration sur place - WE Stages (voir site) |
20h00 > 3h00 | 06 86 50 11 57 | M | ||||||||||||||||||||||||
St Aubin d'Aubigné (35) |
W | Le dimanche du LUTÉCIA avec l'orchestre ELECTROPIC ( voir détails page HEBDO ) | à partir de 14h30 | 02 99 55 27 34 | M | ||||||||||||||||||||||||
lun | 09/06/2025 | Férié ( lundi de PENTECÔTE ) | |||||||||||||||||||||||||||
10/06/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
mer | 11/06/2025 | LA MÉZIÈRE (35) | W | LOS JUEGOS DE LA SALSA Soirée Fifty-Fifty Salsa & Bachata au BOWLING CAP MALO - gratuit (CC) | L | à partir de 22h30 | 06 78 79 48 37 | M | |||||||||||||||||||||
jeu | 12/06/2025 | LA MÉZIÈRE (35) | W | BANANASWING Soirée Latino Rock au BOWLING CAP MALO - 5€ mensuel | 22h00 > 1h00 | 06 79 72 39 35 | M | ||||||||||||||||||||||
ven | 13/06/2025 | RENNES | W | DANCE
ADDICT Soirée
Swing & Blues de fin d'année avec l'orchestre Billy
Collins Swing’in Paris (démos) Cercle Paul Bert Ginguené - 15€ |
20h30 > 1h00 | 06 75 53 93 17 | M | ||||||||||||||||||||||
sam | 14/06/2025 | THORIGNÉ FOUILLARD (35) |
W | TEN'DANCES Soirée de fin d'année (50%
Rock - 50% Latino-Salon) animée par David Salle des LONGRAIS - rue des Longrais - 9€ - sur inscription |
I | 19h00 > 1h00 | 06 22 28 17 32 | M | |||||||||||||||||||||
CESSON SEVIGNE (35) |
W | CAP
DANSE
Soirée
de fin d'année (Salon-Latino-Rock-Swing...) auberge espagnole Cap Danse - 11 bis rue de la Frébardière - gratuit - réservée aux adhérents de Cap Danse ( complet ) |
R | 19h30 > 1h00 COMPLET |
09 70 35 00 13 | M | |||||||||||||||||||||||
BAIN DE BRETAGNE (35) |
W | ATOUT DANSES Soirée dansante SBK
(salle1) & toutes danses (salle2) Rock, danses
de salon... Studio Marcelle LEGAUD - CS Chêne Vert - 8€ / 5€ adh |
20h30 > 1h00 | 06 21 21 17 22 | M | ||||||||||||||||||||||||
RETIERS (35) |
UPA
DANSE
Soirée toutes danses animée par Francisco
FONSECA Espace Pierre de Coubertin - 5€ avec boissons soft & gourmandises - dans le cadre d'un AM de stages |
à partir de 20h00 | 06 95 36 74 39 | M | |||||||||||||||||||||||||
St Aubin d'Aubigné (35) |
W | Le LUTÉCIA Dîner Dansant… La Lande du Prince - Andouillé-Neuville - 43€ - sur réservation | R | 20h30 > 3h00 | 02 99 55 27 34 | M | |||||||||||||||||||||||
NANTES | W | Yann
LE MOUROUX Soirée
"MIX" samedi (1 salle 70/30 ROCK/SALON & 1 salle 50/50 WCS/SBK) Studio La Passerelle - 20 rue de la Tour d'Auvergne - 9€ (avec soft et friandises) - mini-cours initiation SAMBA à 21h |
20h45 > 1h00 | 06 95 17 71 37 | M | ||||||||||||||||||||||||
ST HERBLAIN NANTES (44) |
W | ATLANTIC
DANSE CLUB Soirée
Multidanses (Danses de Salon, Latino, Rock,
West Coast Swing...) ADC Atlantis - 4 av du Saint Laurent - 10€ avec boissons soft & grignotage |
21h00 > 1h00 | 06 15 31 07 24 | M | ||||||||||||||||||||||||
St Barthélemy ANGERS (49) |
W | JUST
DANCE 49 Soirée
dansante 100% West Coast Swing Salle de la Cressonnière - route du Plessis Grammoire - 5€ (gratuite adh) soft et grignotage inclus |
21h00 > 1h00 | 06 03 01 62 57 06 87 21 78 14 |
M | ||||||||||||||||||||||||
NIORT (79) | W | PRESTIGE
DANSE
Soirée dansante toutes danses (rock,
chacha, salsa, valse, bachata…) LE PRESTIGE - 373 Av de Paris - 7€ avec initiation Rumba 21h > 21h30 - 2ème salle 100% LINDY HOP |
à partir de 21h00 | 06 82 44 53 02 | M | ||||||||||||||||||||||||
dim | 15/06/2025 | JANZÉ (35) | W | BANANASWING Après-Midi dansant SBKR au Ty'Grou - 17 bis rue Charles Lindbergh - gratuit (CC) | L | 16h30 > 20h00 | 06 79 72 39 35 | M | |||||||||||||||||||||
St Aubin d'Aubigné (35) |
W | Le dimanche du LUTÉCIA avec l'orchestre Aurélie GUSTO ( voir détails page HEBDO ) | à partir de 14h30 | 02 99 55 27 34 | M | ||||||||||||||||||||||||
REZE NANTES (44) |
W | ROCK'N WEEK'N Les Zap' Après-midi dansant Salle de l'A.E.P.R - 19b rue P.Brossolette - 10€ | 15h00 > 19h00 | M | |||||||||||||||||||||||||
16/06/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
17/06/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
mer | 18/06/2025 | LA MÉZIÈRE (35) | W | LOS JUEGOS DE LA SALSA Soirée Fifty-Fifty Salsa & Bachata au BOWLING CAP MALO - gratuit (CC) | L | à partir de 22h30 | 06 78 79 48 37 | M | |||||||||||||||||||||
jeu | 19/06/2025 | LA MÉZIÈRE (35) | W | BANANASWING Soirée Latino Rock au BOWLING CAP MALO - 5€ mensuel | 22h00 > 1h00 | 06 79 72 39 35 | M | ||||||||||||||||||||||
ven | 20/06/2025 | NANTES | W | MYDANCE
ON WEST
Soirée 100% WEST COAST SWING (Fête de
la Musique) L'EPICURIEN - 1 rue du Bénélux (limite Carquefou) - 5€ friandises & boissons offertes |
22h00 > 2h00 | 06 70 37 75 33 | M | ||||||||||||||||||||||
sam | 21/06/2025 | FÊTE DE LA MUSIQUE | |||||||||||||||||||||||||||
THORIGNÉ FOUILLARD (35) |
W | K'DANSES Soirée FDM Party Rock & Swing, Latino, Salon, WCS, 80' ( DJ Lo ) Salle des Fêtes "L'ECLAT" - rue de la forêt - 9€ ( avec boissons soft et gourmandises ) |
21h00 > 1h30 | 06 86 80 34 20 | M | ||||||||||||||||||||||||
ST HERBLAIN NANTES (44) |
W | ATLANTIC
DANSE CLUB Soirée
West, Rock, Swing, Latino… ADC Atlantis - 4 av du Saint Laurent - 10€ avec boissons soft & grignotage |
21h00 > 1h00 | 06 15 31 07 24 | M | ||||||||||||||||||||||||
dim | 22/06/2025 | St Aubin d'Aubigné (35) |
W | Le dimanche du LUTÉCIA avec l'orchestre LES COPAINS D'ABORD ( voir détails page HEBDO ) | à partir de 14h30 | 02 99 55 27 34 | M | ||||||||||||||||||||||
23/06/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
24/06/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
mer | 25/06/2025 | LA MÉZIÈRE (35) | W | LOS JUEGOS DE LA SALSA Soirée Fifty-Fifty Salsa & Bachata au BOWLING CAP MALO - gratuit (CC) | L | à partir de 22h30 | 06 78 79 48 37 | M | |||||||||||||||||||||
jeu | 26/06/2025 | LA MÉZIÈRE (35) | W | BANANASWING Soirée Latino Rock au BOWLING CAP MALO - 5€ mensuel | 22h00 > 1h00 | 06 79 72 39 35 | M | ||||||||||||||||||||||
ven | 27/06/2025 | CHOLET (49) | W | LES MARMO'S Soirée Rock au BAR'OUF Place Saint Pierre - gratuit (conso de courtoisie) | L | 20h30 > 0h00 | 07 83 43 54 27 | M | |||||||||||||||||||||
sam | 28/06/2025 | RENNES | W | FUN
CLUB 35 Soirée Rock'n'Roll "4 temps" avec Cédric LEGATHE SOCCER RENNAIS (0299121740) - 35 rue Manoir de Servigné - 10€ (avec 2 conso) - initiation Rock(4T) 20h30 > 21h30 |
20h15 > 0h45 | 06 11 96 86 16 | M | ||||||||||||||||||||||
dim | 29/06/2025 | Châteaubourg (35) |
W | BASARO
DANSES
Après-Midi Latino-Rock & cours Danses en ligne avec Marc et Claudie
(15h>16h) Salle des vallons - rue du Prieuré - auberge espagnole à partir de 12h30 (froid uniquement) - 8€ avec boissons soft à volonté et cours |
12h30 > 20h00 | 06 11 95 01 15 | M | ||||||||||||||||||||||
St Aubin d'Aubigné (35) |
W | Le dimanche du LUTÉCIA avec l'orchestre FLASH MUSETTE ( voir détails page HEBDO ) | à partir de 14h30 | 02 99 55 27 34 | M | ||||||||||||||||||||||||
30/06/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
01/07/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
mer | 02/07/2025 | LA MÉZIÈRE (35) | W | LOS JUEGOS DE LA SALSA Soirée Fifty-Fifty Salsa & Bachata au BOWLING CAP MALO - gratuit (CC) | L | à partir de 22h30 | 06 78 79 48 37 | M | |||||||||||||||||||||
03/07/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
04/07/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
sam | 05/07/2025 | VERN / SEICHE (35) |
W | BREIZH
COAST SWING Soirée
dansante 100% W.C.S au Level 3 - 1 rue Jeanne Malivel - Zone de loisirs du Val d'Orson - 6€ avec une boisson et initiation WCS de 20h00 à 21h30 |
20h00 > 0h45 | M | |||||||||||||||||||||||
RENNES | SATORI CLUB Soirée 70% Rock'n'Roll et Chacha Bachata 30% by Myriam L. - 12 rue Duhamel - 9€ avec 1 conso | 21h00 > 0h00 suivi d'une soirée années 80... |
Myriam 07 86 42 79 68 |
||||||||||||||||||||||||||
dim | 06/07/2025 | St Aubin d'Aubigné (35) |
W | Le dimanche du LUTÉCIA avec l'orchestre Bénédicte GAMBA ( voir détails page HEBDO ) | à partir de 14h30 | 02 99 55 27 34 | M | ||||||||||||||||||||||
07/07/2025 | Vacances scolaires zone B (Rennes / Nantes) | ||||||||||||||||||||||||||||
08/07/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
mer | 09/07/2025 | BOURGBARRÉ (35) |
W | ROCKBARRÉ Soirée dansante 100% rock (4 temps) HOLIDAY
DANCE FUSION Salle polyvalente - en Auberge espagnole (participation nourriture / boisson demandée) - avec initiation Rock 4T 19h30>20h30 |
19h30 > 23h00 | 06 71 38 51 91 | M | ||||||||||||||||||||||
LA MÉZIÈRE (35) | W | LOS JUEGOS DE LA SALSA Soirée Fifty-Fifty Salsa & Bachata au BOWLING CAP MALO - gratuit (CC) | L | à partir de 22h30 | 06 78 79 48 37 | M | |||||||||||||||||||||||
10/07/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
11/07/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
sam | 12/07/2025 | CESSON SEVIGNE (35) |
W | CAP
DANSE
Soirée
50% Rock - 50% Salon-SBK (DJ Hélène - 06 75 25 92 93) Cap Danse - 11 bis rue de la Frébardière - 10€ avec conso soft à volonté |
20h30 > 1h00 | 09 70 35 00 13 | M | ||||||||||||||||||||||
dim | 13/07/2025 | St Aubin d'Aubigné (35) |
W | Le dimanche du LUTÉCIA avec l'orchestre MISTER SWING ( voir détails page HEBDO ) | à partir de 14h30 | 02 99 55 27 34 | M | ||||||||||||||||||||||
lun | 14/07/2025 | Férié ( F.NATIONALE ) | |||||||||||||||||||||||||||
15/07/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
mer | 16/07/2025 | LA MÉZIÈRE (35) | W | LOS JUEGOS DE LA SALSA Soirée Fifty-Fifty Salsa & Bachata au BOWLING CAP MALO - gratuit (CC) | L | à partir de 22h30 | 06 78 79 48 37 | M | |||||||||||||||||||||
17/07/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
18/07/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
19/07/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
dim | 20/07/2025 | St Aubin d'Aubigné (35) |
W | Le dimanche du LUTÉCIA avec l'orchestre J.Pierre & Dominique MOISAN ( voir détails page HEBDO ) | à partir de 14h30 | 02 99 55 27 34 | M | ||||||||||||||||||||||
21/07/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
22/07/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
mer | 23/07/2025 | LA MÉZIÈRE (35) | W | LOS JUEGOS DE LA SALSA Soirée Fifty-Fifty Salsa & Bachata au BOWLING CAP MALO - gratuit (CC) | L | à partir de 22h30 | 06 78 79 48 37 | M | |||||||||||||||||||||
jeu | 24/07/2025 | Châteauneuf du Faou (29) |
W | Fest-Jazz 2025 | programme et tarifs sur le site | ||||||||||||||||||||||||
Vic-Fezensac (32) |
W | Festival Tempo Latino 2025 30ème édition | programme et tarifs sur le site | ||||||||||||||||||||||||||
ven | 25/07/2025 | Châteauneuf du Faou (29) |
W | Fest-Jazz 2025 | programme et tarifs sur le site | ||||||||||||||||||||||||
Vic-Fezensac (32) |
W | Festival Tempo Latino 2025 30ème édition | programme et tarifs sur le site | ||||||||||||||||||||||||||
sam | 26/07/2025 | CESSON SEVIGNE (35) |
W | CAP
DANSE
Soirée dansante toutes danses (DJ Hélène - 06 75 25 92 93) Cap Danse - 11 bis rue de la Frébardière - 10€ avec conso soft à volonté |
20h30 > 1h00 | 09 70 35 00 13 | M | ||||||||||||||||||||||
Châteauneuf du Faou (29) |
W | Fest-Jazz 2025 | programme et tarifs sur le site | ||||||||||||||||||||||||||
Vic-Fezensac (32) |
W | Festival Tempo Latino 2025 30ème édition | programme et tarifs sur le site | ||||||||||||||||||||||||||
dim | 27/07/2025 | DINARD (35) | W | ROCK'N
ROLL TEAM Après-Midi ROCK SWING LATINO… SUMMER 2025 Beach & Dance… sur la digue de l'écluse près de la grande piscine - gratuit |
L | 16h00 > 20h00 | 06 60 71 71 68 | M | |||||||||||||||||||||
St Aubin d'Aubigné (35) |
W | Le dimanche du LUTÉCIA avec l'orchestre Charlie Musique ( voir détails page HEBDO ) | à partir de 14h30 | 02 99 55 27 34 | M | ||||||||||||||||||||||||
Châteauneuf du Faou (29) |
W | Fest-Jazz 2025 | programme et tarifs sur le site | ||||||||||||||||||||||||||
Vic-Fezensac (32) |
W | Festival Tempo Latino 2025 30ème édition | programme et tarifs sur le site | ||||||||||||||||||||||||||
28/07/2025 | Vacances scolaires zone B (Rennes / Nantes) | ||||||||||||||||||||||||||||
29/07/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
30/07/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
31/07/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
01/08/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
02/08/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
dim | 03/08/2025 | DINARD (35) | W | ROCK'N
ROLL TEAM Après-Midi ROCK SWING LATINO… SUMMER 2025 Beach & Dance… sur la digue de l'écluse près de la grande piscine - gratuit |
L | 16h00 > 20h00 | 06 60 71 71 68 | M | |||||||||||||||||||||
St Aubin d'Aubigné (35) |
W | Le dimanche du LUTÉCIA avec l'orchestre Sylvère BURLOT ( voir détails page HEBDO ) | à partir de 14h30 | 02 99 55 27 34 | M | ||||||||||||||||||||||||
04/08/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
05/08/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
06/08/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
07/08/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
08/08/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
sam | 09/08/2025 | DINARD (35) | W | ROCK'N
ROLL TEAM Après-Midi ROCK SWING LATINO… SUMMER 2025 Beach & Dance… sur la digue de l'écluse près de la grande piscine - gratuit |
L | 16h00 > 20h00 | 06 60 71 71 68 | M | |||||||||||||||||||||
dim | 10/08/2025 | St Aubin d'Aubigné (35) |
W | Le dimanche du LUTÉCIA avec l'orchestre Patrice TROCHU ( voir détails page HEBDO ) | à partir de 14h30 | 02 99 55 27 34 | M | ||||||||||||||||||||||
11/08/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
12/08/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
13/08/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
14/08/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
jeu | 15/08/2025 | Férié ( ASSOMPTION ) | |||||||||||||||||||||||||||
16/08/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
dim | 17/08/2025 | DINARD (35) | W | ROCK'N
ROLL TEAM Après-Midi ROCK SWING LATINO… SUMMER 2025 Beach & Dance… sur la digue de l'écluse près de la grande piscine - gratuit |
L | 16h00 > 20h00 | 06 60 71 71 68 | M | |||||||||||||||||||||
St Aubin d'Aubigné (35) |
W | Le dimanche du LUTÉCIA avec l'orchestre Alexandre MONNIER ( voir détails page HEBDO ) | à partir de 14h30 | 02 99 55 27 34 | M | ||||||||||||||||||||||||
18/08/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
19/08/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
20/08/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
21/08/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
22/08/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
23/08/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
dim | 24/08/2025 | St Aubin d'Aubigné (35) |
W | Le dimanche du LUTÉCIA avec l'orchestre TENDANSE ( voir détails page HEBDO ) | à partir de 14h30 | 02 99 55 27 34 | M | ||||||||||||||||||||||
25/08/2025 | Vacances scolaires zone B (Rennes / Nantes) | ||||||||||||||||||||||||||||
26/08/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
27/08/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
28/08/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
29/08/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
30/08/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
dim | 31/08/2025 | THORIGNÉ FOUILLARD (35) |
W | K'DANSES Après-Midi « Dim’Latino » (70% SBK, 30% autres danses) Ateliers de la MORINAIS - 3 mail de la Morinais - 5€ avec boissons softs à volonté - Playlist DJ Lo |
15h00 > 19h00 | 06 86 80 34 20 | M | ||||||||||||||||||||||
St Aubin d'Aubigné (35) |
W | Le dimanche du LUTÉCIA avec l'orchestre Clément CHEVRIER ( voir détails page HEBDO ) | à partir de 14h30 | 02 99 55 27 34 | M | ||||||||||||||||||||||||
01/09/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
