agenda pour danser - danses soirées RENNES 35 NANTES 44 ANGERS 49 LAVAL 53 VANNES 56 ST BRIEUC 22 BREST 29 BRETAGNE 50 NIORT 79 ( Rock Swing Salsa Tango Danses de Salon ) | |||||||||||||||||||||||||||||
AGENDA | HEBDO | L’ A G E N D A
pour D A N S E R |
|
||||||||||||||||||||||||||
LIENS | MENTIONS | ||||||||||||||||||||||||||||
MAJ | 29/05/2022 01:27 | Les informations de cette page sont à compléter avec les activités annoncées dans la page HEBDO | Planning indicatif | ||||||||||||||||||||||||||
dim | 29/05/2022 | RENNES | W | Crêp' Swing Festival 2022 organisé par l'association Hop'nSwing | voir programme et tarif sur le site |
M | |||||||||||||||||||||||
Châteaubourg (35) |
W | Après-Midi dansant... Latino - Rock avec BaSaRo danses Salle des vallons (Complexe Sportif) - rue du prieuré (salle à l'arrière / parquet) - 6€ avec boissons soft à volonté |
15h00 > 19h00 | 06 11 95 01 15 | M | ||||||||||||||||||||||||
St Aubin d'Aubigné (35) |
W | Le dimanche du LUTÉCIA avec l'orchestre COCKTAIL PASSION ( voir détails page HEBDO ) | à partir de 14h30 | 02 99 55 27 34 | M | ||||||||||||||||||||||||
PLUNERET (56) | W | Sea, Swing & Sun 4 avec Swing56 | voir programme et tarif sur le site |
M | |||||||||||||||||||||||||
30/05/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
31/05/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
mer | 01/06/2022 | NANTES | W | A GOZAR LA SALSA - Practica - salle Bonnaire - 4€ / 2€ adh | 20h30 > 23h30 | 06 77 97 41 08 | M | ||||||||||||||||||||||
02/06/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
ven | 03/06/2022 | GOVEN (35) | W | La Guinguette - le vendredi du Rock... route de Chavagne - 11€ / 9€ (avant minuit) avec une conso | à partir de 22h00 | 02 99 64 24 33 | |||||||||||||||||||||||
RENNES | W | Soirée Salsa & Bachata... by SALSOLYK'S SOCCER RENNAIS BAR - 35 rue du Manoir de Servigné - 5€ (avec une boisson offerte) - initiation 20h45 > 21h30 |
20h45 > 0h45 | 07 67 04 95 65 | M | ||||||||||||||||||||||||
W | BANANASWING Soirée Latino Rock (avec initiations) au BOWLING ALMA - 10€ | à partir de 19h30 | 06 79 72 39 35 | M | |||||||||||||||||||||||||
sam | 04/06/2022 | BETTON (35) |
W | Marylise Maisonneuve - Soirée
de fin d'année (toutes danses) Salle polyvalente La Confluence - sur inscription uniquement |
I | à partir de 20h30 | 02 99 65 47 03 06 73 87 45 62 |
||||||||||||||||||||||
GUENROUET (44) |
W | Dîner dansant avec DANCE CENTER toutes danses… chez Michaela et Jean Pierre Ferme de Bel Air - rue du stade - 27€ - Renseignements et réservation au 06 07 79 68 36 |
R | à partir de 20h00 | 06 81 00 32 61 02 99 71 23 27 |
M | |||||||||||||||||||||||
NANTES | W | 44DanseStudio Westy
Party 100%
WCS (S) 6 rue Gabriel - 9€ avec boissons soft et friandises |
21h30 > 1h30 | 06 32 91 51 33 | |||||||||||||||||||||||||
dim | 05/06/2022 | PENTECÔTE | |||||||||||||||||||||||||||
BREST | W | SWING ROCK’n BLUES ( avec Swing du Tonnerre ) Monument Café-Mo Café - port du Moulin Blanc - gratuit | L | à partir de 20h00 | 06 33 55 77 56 | ||||||||||||||||||||||||
LAILLE (35) | W | Après-midi Rock & Swing Planète Rock'n'Roll au Point 21 annulé (pb salle) | A | Annulé | 06 10 04 79 46 | M | |||||||||||||||||||||||
St Aubin d'Aubigné (35) |
W | Le dimanche du LUTÉCIA avec l'orchestre Alexandre MONNIER ( voir détails page HEBDO ) | à partir de 14h30 | 02 99 55 27 34 | M | ||||||||||||||||||||||||
NANTES | W | Anniversaire du Rond Point avec A GOZAR LA SALSA au bar le Rond Point | 17h00 > 22h00 | 06 77 97 41 08 | M | ||||||||||||||||||||||||
lun | 06/06/2022 | Férié ( lundi de PENTECÔTE ) | |||||||||||||||||||||||||||
07/06/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
08/06/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
09/06/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
ven | 10/06/2022 | RENNES | W | K'Danses Summer
party Rock/Swing-SBK-Salon (DJ Laurence) Bowling Alma - 2 rue Bosphore - Gratuit - Conso de courtoisie |
L | à partir de 21h00 | 06 86 80 34 20 | M | |||||||||||||||||||||
NANTES | W | Soirée 100% WEST COAST SWING organisée par l’école MyDance On West L'EPICURIEN - 1 rue du Bénélux (limite Carquefou) - 5€ friandises & boissons offertes |
22h30 > 2h00 | 06 70 37 75 33 | M | ||||||||||||||||||||||||
AGON (50) COUTAINVILLE |
W | Soirée Toutes danses... organisée et animée par
Cathy & Daniel AVENEL Casino PARTOUCHE - 5€ (sans boisson) avec cours Salsa deb/Inter à partir de 19h30 |
à partir de 19h30 soirée 21h |
06 81 80 49 31 06 75 60 47 71 |
M | ||||||||||||||||||||||||
sam | 11/06/2022 | ST BRIEUC | W | Energie Danse 25ème Anniversaire Gala de Danse Sportive & Soirée dansante Salle de Robien - 12€ - restauration possible sur place - avec démos de K. LUKASHIK et R. FEYZIKOV - (réservation conseillée) |
R | à partir de 20h30 | 06 13 60 69 88 | M | |||||||||||||||||||||
RENNES | W | TEN'DANCES Soirée Rock 70% & Latino Salsa 30% ESPACE DES 2 RIVES (E2R) - Allée Georges Palante - 8€ avec conso soft à volonté |
à partir de 20h30 | 06 22 28 17 32 | M | ||||||||||||||||||||||||
W | Soirée "All Together To Dance 4" avec le groupe MANTECA & 4 DJ's au Bowling du Centre Alma
(0299506553) organisée par Los Juegos de la Salsa, BreizhDance, Antilleizh Events & Los 4 Del Alma - gratuit (conso de courtoisie) |
L | 19h30 > 3h30 | 06 78 79 48 37 | M | ||||||||||||||||||||||||
St Aubin d'Aubigné (35) |
W | Le LUTÉCIA Dîner Dansant animé par DÉDÉ LOUIS & CONSTELLATION… La Lande du Princé - ANDOUILLE NEUVILLE - 38€ sur réservation |
R | 20h30 > 3h00 | 02 99 55 27 34 | M | |||||||||||||||||||||||
NANTES | W | Ecole Yann Le Mouroux Soirée
"MIX" du samedi (1 salle ROCK / SALON & 1 salle WCS /
SBK) Studio La Passerelle - 20 rue de la Tour d'Auvergne - 8€ (pensez à votre gobelet) - mini cours Rock inclus 21h00 > 21h30 |
20h45 > 1h00 | 06 95 17 71 37 | M | ||||||||||||||||||||||||
ST HERBLAIN NANTES (44) |
W | Atlantic Danse Club Soirée
Multidanses (Danses de Salon, Latino, Rock, West
Coast Swing...) ADC Atlantis - 4 av du Saint Laurent - 10€ avec boissons soft & grignotage |
21h00 > 1h00 | 06 15 31 07 24 | |||||||||||||||||||||||||
CHOLET (49) |
W | TIC-TAC ROCK Dîner Spectacle dansant avec 2 orchestres (MONEY MAKERS /
Frim Fram Swing) pour les 32ans de l'association Salle des Fêtes - av Anatole Manceau - 35€ / 27€ adh / 20€ -12a sur réservation |
R | à partir de 19h00 | 06 78 61 16 10 06 80 23 94 59 |
M | |||||||||||||||||||||||
NIORT (79) | W | Soirée dansante toutes danses (rock, chacha,
salsa, valse, bachata…) organisée par Prestige
Danse LE PRESTIGE - 373 Av de Paris - 6€ avec initiation à 21h - 2ème salle 100% LINDY HOP |
à partir de 21h00 | 06 82 44 53 02 | M | ||||||||||||||||||||||||
dim | 12/06/2022 | St Aubin d'Aubigné (35) |
W | Le dimanche du LUTÉCIA avec l'orchestre Pascal LOUBERSAC ( voir détails page HEBDO ) | à partir de 14h30 | 02 99 55 27 34 | M | ||||||||||||||||||||||
NANTES | W | DIMANCHE'DJ avec l'asso RUMBA LIBRE (info trouvée sur le site - à vérifier) | 06 30 13 36 74 | M | |||||||||||||||||||||||||
REZE NANTES (44) |
W | Rock'N Week'N Les Zap' Après-midi dansant - Salle de l'A.E.P.R - 19b rue P.Brossolette - 10€ | 15h00 > 20h00 | ||||||||||||||||||||||||||
NANTES | W | Brunch dansant! Pratique libre 100% SWING organisée par ESSASWING Salle A - 39 Rue Félix Thomas 10€ / 8€ adh - inscription obligatoire (date sous réserve d'un nombre d'inscriptions minimum |
I | 12h30 > 16h30 | M | ||||||||||||||||||||||||
13/06/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
14/06/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
mer | 15/06/2022 | NANTES | W | A Gozar la Salsa - SALSA SUR LES QUAIS - Bd Léon Bureau | L | 20h00 > 23h00 | 06 77 97 41 08 | M | |||||||||||||||||||||
16/06/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
ven | 17/06/2022 | VERN / SEICHE (35) |
Happy Danse
- Soirée Rock'n'Roll
& Latino (orchestre Rock) avec Philippe de BANANASWING Salle des fêtes de la Chalotais - 11€ / 6€ adh avec initiation Lindy Hop inter/avancé de 20h à 21h |
20h00 > 0h30 | 02 99 62 83 27 | M | |||||||||||||||||||||||
sam | 18/06/2022 | TADEN DINAN (22) |
W | Soirée Mix Latino Salsa Bachata Semba Merengue… avec Livio et ZALSA
LOCA Bowling le Belem - 8 rue Tramontane - Gratuit ( conso de courtoisie ) - Initiation Zumba de 19h45 à 21h |
L | 21h00 > 1h00 | 06 26 46 75 36 | M | |||||||||||||||||||||
CESSON SEVIGNE (35) |
W | CAP DANSE Soirée auberge espagnole de fin d'année (Salon-Latino-Rock-Swing...) Cap Danse - 11 bis rue de la Frébardière - gratuit - exceptionnellement réservée aux adhérents |
R | à partir de 19h30 | 09 70 35 00 13 | M | |||||||||||||||||||||||
RENNES | W | Soirée Salsa
Bachata Kizomba…( DJ Dias... ) par DANSE FREEDOM 35 au COOKING POT (C.Cial Longs Champs) 4 allée M.Lebesque - 7€ avec 1 conso - dans le cadre de la journée Music Night |
22h00 > 1h30 | 06 68 45 95 17 | |||||||||||||||||||||||||
W | BANANASWING Soirée Latino Rock (avec initiations) au BOWLING ALMA - 10€ | à partir de 19h30 | 06 79 72 39 35 | M | |||||||||||||||||||||||||
ST HERBLAIN NANTES (44) |
W | Atlantic Danse Club Soirée West
Coast Swing, Rock, Swing... ADC Atlantis - 4 av du Saint Laurent - 10€ avec boissons soft & grignotage |
21h00 > 1h00 | 06 15 31 07 24 | |||||||||||||||||||||||||
YQUELON Granville (50) |
W | SPECTACLE de Fin d'Année organisé par Saint Pair
Danse Studio Salle de Convivialité (derrière le CC Leclerc) - rue du Pas - Infos et Réservation par tel |
R | infos à venir | 02 33 90 15 10 | M | |||||||||||||||||||||||
dim | 19/06/2022 | St Aubin d'Aubigné (35) |
W | Le dimanche du LUTÉCIA avec l'orchestre FLASH MUSETTE ( voir détails page HEBDO ) | à partir de 14h30 | 02 99 55 27 34 | M | ||||||||||||||||||||||
20/06/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
21/06/2022 | FÊTE DE LA MUSIQUE | ||||||||||||||||||||||||||||
mer | 22/06/2022 | NANTES | W | A Gozar la Salsa - SALSA SUR LES QUAIS - Bd Léon Bureau | L | 20h00 > 23h00 | 06 77 97 41 08 | M | |||||||||||||||||||||
23/06/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
ven | 24/06/2022 | NANTES | W | Soirée SALSA avec A GOZAR LA SALSA au bar le Rond Point (Hangar à bananes) - gratuit (conso court.) | L | 21h45 > 3h15 | 06 77 97 41 08 | M | |||||||||||||||||||||
sam | 25/06/2022 | RENNES | W | BANANASWING Soirée-Concert Rock'n roll avec "The
Glenn Gibson Band" au BOWLING ALMA - gratuit - avec play-list LATINO pendant les pauses… |
L | 21h00 > 3h00 | 06 79 72 39 35 | M | |||||||||||||||||||||
NANTES | W | Ecole Yann Le Mouroux Soirée
Multidanses du
samedi (1
salle toutes danses) Studio La Passerelle - 20 rue de la Tour d'Auvergne - 8€ (pensez à votre gobelet) - mini cours CHA CHA inclus 21h00 > 21h30 |
20h45 > 1h00 | 06 95 17 71 37 | M | ||||||||||||||||||||||||
HAUTE GOULAINE (44) |
W | 44DanseStudio GALA DE DANSE
2022 Salle le Quatrain - rue de la Basse Lande sur réservation |
R | voir programme et tarif sur le site |
06 32 91 51 33 | ||||||||||||||||||||||||
St Barthélemy ANGERS (49) |
W | Soirée dansante 100% West Coast
Swing avec JUST DANCE 49 Salle de la Cressonnière - route du Plessis Grammoire - initiation gratuite |
à partir de 21h00 | 06 03 01 62 57 | M | ||||||||||||||||||||||||
LA ROCHE SUR YON (85) |
W | Soirée "VIBRATION
LATINA BBQ Party" (4 salles, 4 ambiances) avec Vibration
Latina Studio VIBRATION LATINA - 17 rue Jacques COEUR - auberge espagnole - réservation voir site |
R | 22h00 > 2h00 | 06 48 48 45 30 | M | |||||||||||||||||||||||
dim | 26/06/2022 | Châteaubourg (35) |
W | Après-Midi dansant... Latino - Rock avec BaSaRo danses Salle des vallons (Complexe Sportif) - rue du prieuré (salle à l'arrière / parquet) - 6€ avec boissons soft à volonté |
15h00 > 19h00 | 06 11 95 01 15 | M | ||||||||||||||||||||||
St Aubin d'Aubigné (35) |
W | Le dimanche du LUTÉCIA avec l'orchestre Tony COUÉ ( voir détails page HEBDO ) | à partir de 14h30 | 02 99 55 27 34 | M | ||||||||||||||||||||||||
27/06/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
28/06/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
mer | 29/06/2022 | NANTES | W | A Gozar la Salsa - SALSA SUR LES QUAIS - Bd Léon Bureau | L | 20h00 > 23h00 | 06 77 97 41 08 | M | |||||||||||||||||||||
30/06/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
ven | 01/07/2022 | GOVEN (35) | W | La Guinguette - le vendredi du Rock... route de Chavagne - 11€ / 9€ (avant minuit) avec une conso | à partir de 22h00 | 02 99 64 24 33 | |||||||||||||||||||||||
NANTES | W | Soirée 100% WEST COAST SWING organisée par l’école MyDance On West L'EPICURIEN - 1 rue du Bénélux (limite Carquefou) - 5€ friandises & boissons offertes |
22h30 > 2h00 | 06 70 37 75 33 | M | ||||||||||||||||||||||||
SAINTE-FOY (85) |
W | Concert Bal swing avec les groupes Sing Song Swing et La Niglotte & ses potes organisé par TouSwing Les Halles - 81 rue Maurice Raimbaud - 25€ (20€ / 15€ adh... sur réservation en ligne uniquement) |
R | à partir de 20h00 | 06 09 15 51 05 | M | |||||||||||||||||||||||
sam | 02/07/2022 | RENNES | W | Soirée Salsa
Bachata Kizomba…( DJ Dias... ) par DANSE FREEDOM 35 au COOKING POT (C.Cial Longs Champs) 4 allée M.Lebesque - 7€ avec 1 conso - dans le cadre de la journée Wonderful People 10 |
22h00 > 1h30 | 06 68 45 95 17 | |||||||||||||||||||||||
ST HERBLAIN NANTES (44) |
W | Atlantic Danse Club Soirée
Multidanses (Danses de Salon, Latino, Rock, West
Coast Swing...) ADC Atlantis - 4 av du Saint Laurent - 10€ avec boissons soft & grignotage |
21h00 > 1h00 | 06 15 31 07 24 | |||||||||||||||||||||||||
dim | 03/07/2022 | NANTES | W | Dimanche A Gozar avec A GOZAR LA SALSA sur la terrasse du bar le Rond Point | L | 17h00 > 22h00 | 06 77 97 41 08 | M | |||||||||||||||||||||
04/07/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
mar | 05/07/2022 | Châteaubourg (35) |
W | Portes Ouvertes (niveau débutant / Inter) avec BaSaRo danses Salle "la clé des champs" - rue Denis Papin | L | 19h30 > 21h00 | 06 11 95 01 15 | M | |||||||||||||||||||||
mer | 06/07/2022 | NANTES | W | A Gozar la Salsa - SALSA SUR LES QUAIS - Bd Léon Bureau | L | 20h00 > 23h00 | 06 77 97 41 08 | M | |||||||||||||||||||||
07/07/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
08/07/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
sam | 09/07/2022 | ST HERBLAIN NANTES (44) |
W | Atlantic Danse Club Soirée West
Coast Swing, Rock, Swing... ADC Atlantis - 4 av du Saint Laurent - 10€ avec boissons soft & grignotage |
21h00 > 1h00 | 06 15 31 07 24 | |||||||||||||||||||||||
dim | 10/07/2022 | DINARD (35) | W | Après-Midi Rock
Swing Latino... avec Rock'n Roll Team sur la digue de l'écluse près de la grande piscine - gratuit |
L | 16h00 > 20h00 | 06 60 71 71 68 | M | |||||||||||||||||||||
11/07/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
12/07/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
mer | 13/07/2022 | NANTES | W | A Gozar la Salsa - SALSA SUR LES QUAIS - Bd Léon Bureau | L | 20h00 > 23h00 | 06 77 97 41 08 | M | |||||||||||||||||||||
jeu | 14/07/2022 | Férié ( F.NATIONALE ) | |||||||||||||||||||||||||||
15/07/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
sam | 16/07/2022 | RENNES | W | Soirée Salsa
Bachata Kizomba…( DJ Guerrier & DJ Dias ) par DANSE FREEDOM 35 au COOKING POT (C.Cial Longs Champs) 4 allée M.Lebesque - 7€ avec 1 conso - dans le cadre de la journée Freedom Happy Party 10 |
22h00 > 1h30 | 06 68 45 95 17 | |||||||||||||||||||||||
dim | 17/07/2022 | DINARD (35) | W | Après-Midi Rock
Swing Latino... avec Rock'n Roll Team sur la digue de l'écluse près de la grande piscine - gratuit |
L | 16h00 > 20h00 | 06 60 71 71 68 | M | |||||||||||||||||||||
NANTES | W | Dimanche A Gozar avec A GOZAR LA SALSA sur la terrasse du bar le Rond Point | L | 17h00 > 22h00 | 06 77 97 41 08 | M | |||||||||||||||||||||||
18/07/2022 | Vacances scolaires zone B (Rennes / Nantes) | ||||||||||||||||||||||||||||
mar | 19/07/2022 | REDON (35) | W | Soirée Guinguette & initiations avec DANCE CENTER à la croix des marins - Quai jean Bart - gratuit | L | 20h00 > 23h00 | 06 81 00 32 61 | ||||||||||||||||||||||
mer | 20/07/2022 | NANTES | W | A Gozar la Salsa - SALSA SUR LES QUAIS - Bd Léon Bureau | L | 20h00 > 23h00 | 06 77 97 41 08 | M | |||||||||||||||||||||
21/07/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
22/07/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
23/07/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
24/07/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
25/07/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
mar | 26/07/2022 | REDON (35) | W | Soirée Guinguette & initiations avec DANCE CENTER à la croix des marins - Quai jean Bart - gratuit | L | 20h00 > 23h00 | 06 81 00 32 61 | ||||||||||||||||||||||
27/07/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
jeu | 28/07/2022 | Châteauneuf du Faou (29) |
W | Fest-Jazz 2022 | voir programme et tarif sur le site |
||||||||||||||||||||||||
Vic-Fezensac (32) |
W | Festival Tempo Latino 2022 | programme sur le site | ||||||||||||||||||||||||||
ven | 29/07/2022 | Châteauneuf du Faou (29) |
W | Fest-Jazz 2022 | voir programme et tarif sur le site |
||||||||||||||||||||||||
Vic-Fezensac (32) |
W | Festival Tempo Latino 2022 | programme sur le site | ||||||||||||||||||||||||||
sam | 30/07/2022 | Châteauneuf du Faou (29) |
W | Fest-Jazz 2022 | voir programme et tarif sur le site |
||||||||||||||||||||||||
Vic-Fezensac (32) |
W | Festival Tempo Latino 2022 | programme sur le site | ||||||||||||||||||||||||||
dim | 31/07/2022 | Châteauneuf du Faou (29) |
W | Fest-Jazz 2022 | voir programme et tarif sur le site |
||||||||||||||||||||||||
DINARD (35) | W | Après-Midi Rock
Swing Latino... avec Rock'n Roll Team sur la digue de l'écluse près de la grande piscine - gratuit |
L | 16h00 > 20h00 | 06 60 71 71 68 | M | |||||||||||||||||||||||
Vic-Fezensac (32) |
W | Festival Tempo Latino 2022 | programme sur le site | ||||||||||||||||||||||||||
01/08/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
mar | 02/08/2022 | REDON (35) | W | Soirée Guinguette & initiations avec DANCE CENTER à la croix des marins - Quai jean Bart - gratuit | L | 20h00 > 23h00 | 06 81 00 32 61 | ||||||||||||||||||||||
03/08/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
04/08/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
05/08/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
06/08/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
07/08/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
08/08/2022 | Vacances scolaires zone B (Rennes / Nantes) | ||||||||||||||||||||||||||||
mar | 09/08/2022 | REDON (35) | W | Soirée Guinguette & initiations avec DANCE CENTER à la croix des marins - Quai jean Bart - gratuit | L | 20h00 > 23h00 | 06 81 00 32 61 | ||||||||||||||||||||||
10/08/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
11/08/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
12/08/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
13/08/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
dim | 14/08/2022 | DINARD (35) | W | Après-Midi Rock
Swing Latino... avec Rock'n Roll Team sur la digue de l'écluse près de la grande piscine - gratuit |
L | 16h00 > 20h00 | 06 60 71 71 68 | M | |||||||||||||||||||||
NANTES | W | Dimanche A Gozar avec A GOZAR LA SALSA sur la terrasse du bar le Rond Point | L | 17h00 > 22h00 | 06 77 97 41 08 | M | |||||||||||||||||||||||
lun | 15/08/2022 | Férié ( ASSOMPTION ) | |||||||||||||||||||||||||||
mar | 16/08/2022 | REDON (35) | W | Soirée Guinguette & initiations avec DANCE CENTER à la croix des marins - Quai jean Bart - gratuit | L | 20h00 > 23h00 | 06 81 00 32 61 | ||||||||||||||||||||||
17/08/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
18/08/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
19/08/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
20/08/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
dim | 21/08/2022 | DINARD (35) | W | Après-Midi Rock
Swing Latino... avec Rock'n Roll Team sur la digue de l'écluse près de la grande piscine - gratuit |
L | 16h00 > 20h00 | 06 60 71 71 68 | M | |||||||||||||||||||||
22/08/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
mar | 23/08/2022 | REDON (35) | W | Soirée Guinguette & initiations avec DANCE CENTER à la croix des marins - Quai jean Bart - gratuit | L | 20h00 > 23h00 | 06 81 00 32 61 | ||||||||||||||||||||||
24/08/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
25/08/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
26/08/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
sam | 27/08/2022 | RENNES | W | Soirée Salsa
Bachata Kizomba… (DJ) par DANSE FREEDOM 35 COOKING POT - C/CIAL LONGS-CHAMPS - 4 allée Morvan Lebesque - 6€ avec 1 conso |
22h00 > 2h00 | 06 68 45 95 17 | |||||||||||||||||||||||
dim | 28/08/2022 | NANTES | W | Concert de Los Duendes & Dimanche A GOZAR LA SALSA sur la terrasse du bar le Rond Point | L | 17h00 > 22h00 | 06 77 97 41 08 | M | |||||||||||||||||||||
29/08/2022 | Vacances scolaires zone B (Rennes / Nantes) | ||||||||||||||||||||||||||||
mar | 30/08/2022 | REDON (35) | W | Soirée Guinguette & initiations avec DANCE CENTER à la croix des marins - Quai jean Bart - gratuit | L | 20h00 > 23h00 | 06 81 00 32 61 | ||||||||||||||||||||||
mer | 31/08/2022 | NANTES | W | A Gozar la Salsa - SALSA SUR LES QUAIS - Bd Léon Bureau | L | 20h00 > 23h00 | 06 77 97 41 08 | M | |||||||||||||||||||||
01/09/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
ven | 02/09/2022 | NANTES | W | Soirée 100% WEST COAST SWING de rentrée organisée par
l’école MyDance
On West L'EPICURIEN - 1 rue du Bénélux (limite Carquefou) - 5€ friandises & boissons offertes |
22h30 > 2h00 | 06 70 37 75 33 | M | ||||||||||||||||||||||
03/09/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
04/09/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
05/09/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
06/09/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
mer | 07/09/2022 | NANTES | W | A Gozar la Salsa - SALSA SUR LES QUAIS - Bd Léon Bureau | L | 20h00 > 23h00 | 06 77 97 41 08 | M | |||||||||||||||||||||
jeu | 08/09/2022 | SAINT GILLES (35) |
W | Après-Midi DANSANT avec l'orchestre Jérôme ROBERT organisé par le Club Rennais de Danse
Sportive Salle du Sabot d'Or - 10 € |
14h00 > 19h00 | 06 78 88 84 36 | M | ||||||||||||||||||||||
ven | 09/09/2022 | ST BREVIN (44) | W | JADE SALSA FESTIVAL 2022 ( 8ème édition ) Soirée LATINO Salsa, Bachata, Kizomba… | voir programme et tarif sur le site |
06 95 96 71 44 | |||||||||||||||||||||||
sam | 10/09/2022 | ST BREVIN (44) | W | JADE SALSA FESTIVAL 2022 ( 8ème édition ) Soirée LATINO Salsa, Bachata, Kizomba… | voir programme et tarif sur le site |
06 95 96 71 44 | |||||||||||||||||||||||
dim | 11/09/2022 | REZE NANTES (44) |
W | Rock'N Week'N Les Zap' Après-midi dansant - Salle de l'A.E.P.R - 19b rue P.Brossolette - 10€ | 15h00 > 20h00 | ||||||||||||||||||||||||
ST BREVIN (44) | W | JADE SALSA FESTIVAL 2022 ( 8ème édition ) Soirée LATINO Salsa, Bachata, Kizomba… | voir programme et tarif sur le site |
06 95 96 71 44 | |||||||||||||||||||||||||
NANTES | W | Dimanche A Gozar avec A GOZAR LA SALSA sur la terrasse du bar le Rond Point | L | 17h00 > 22h00 | 06 77 97 41 08 | M | |||||||||||||||||||||||
12/09/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
13/09/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
14/09/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
15/09/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
16/09/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
sam | 17/09/2022 | St Aubin d'Aubigné (35) |
W | Le LUTÉCIA Dîner Dansant animé par DÉDÉ LOUIS & CONSTELLATION… La Lande du Princé - ANDOUILLE NEUVILLE - 38€ sur réservation |
R | 20h30 > 3h00 | 02 99 55 27 34 | M | |||||||||||||||||||||
18/09/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
19/09/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
20/09/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
21/09/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
22/09/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
23/09/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
24/09/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
25/09/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
26/09/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
27/09/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
28/09/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
29/09/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
ven | 30/09/2022 | NANTES | W | Soirée SALSA avec A GOZAR LA SALSA au bar le Rond Point (Hangar à bananes) - gratuit (conso court.) | L | 21h45 > 3h15 | 06 77 97 41 08 | M | |||||||||||||||||||||
01/10/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
dim | 02/10/2022 | REZE NANTES (44) |
W | Rock'N Week'N Les Zap' Après-midi dansant - Salle de l'A.E.P.R - 19b rue P.Brossolette - 10€ | 15h00 > 20h00 | ||||||||||||||||||||||||
03/10/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
04/10/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
05/10/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
06/10/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
07/10/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
08/10/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
09/10/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
10/10/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
11/10/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
12/10/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
13/10/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
14/10/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
15/10/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
16/10/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
17/10/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
18/10/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
19/10/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
20/10/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
21/10/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
sam | 22/10/2022 | PLEURTUIT (35) |
W | La Nuit du Rock'n Swing avec orchestre La 21ème NUIT de PLEURTUIT organisée par Rock'n Roll Team - Salle de l'espace Delta avec play-list latino, Danses de salon & quelques démos pendant les pauses… |
20h00 > 3h00 | 06 60 71 71 68 | |||||||||||||||||||||||
